Precios Venta
Precios Renta
Versión 2018 / # de usuarios | BÁSICO ( 1 ) | LIGERO ( 2 ) | PREMIUM ( 5 ) | CORPORATIVO ( 10 ) | INCREMENTOS ( de 5 ) |
---|---|---|---|---|---|
Contabilidad Electrónica | $5,700 | $7,350 | $12,500 | $25,000 | $12,500 |
Bancos | $5,700 | $7,350 | $12,500 | $25,000 | $12,500 |
Nómina | $5,900 | $7,550 | $12,900 | $25,800 | $12,900 |
Inventarios | $2,650 | $4,200 | $8,400 | $20,500 | $8,400 |
Ventas | $3,300 | $6,000 | $10,100 | $22,800 | $10,100 |
Cuentas x Cobrar | $2,650 | $4,200 | $8,400 | $20,500 | $8,400 |
Compras | $3,300 | $6,000 | $10,100 | $22,800 | $10,100 |
Cuentas x Pagar | $2,650 | $4,200 | $8,400 | $20,500 | $8,400 |
Punto de Venta | $4,200 | $7,350 | $15,200 | $30,500 | $15,200 |
Microsip en Ruta | - | $7,800 | $16,000 | $32,000 | $16,000 |
CEO Móvil | - | $6,300 | $12,900 | $19,600 | $9,800 |
Zinc e-commerce | $5,250 | $8,400 | $12,600 | $21,000 | $12,600 |
- Los precios incluyen el mantenimiento durante el periodo de vigencia de la versión que se adquiere.
- Al contar con ella, el usuario tendrá derecho a los siguientes beneficios:
- Acceso gratuito vía Internet a mejoras que se vayan implementando.
- Asesoría vía telefónica y electrónica a través de la red de consultores certificados Microsip mediante póliza local de servicio.
- Precios preferenciales en servicios de asesoría a domicilio y capacitación por parte de consultores Microsip.
- Acceso al boletín mensual para usuarios Microsip (vía e-mail)
- En todas las licencias el número de empresas es ilimitado.
- La versión actual NO es compatible con ninguna de sus antecesoras.
- Las licencias para red tienen los siguientes números máximos de usuarios concurrentes por sistema:
Ligera 2, Premium 5, Corporativa 10 inicial, 50 total. - La configuración Corporativa podrá crecer en incrementos de 5 hasta 50 usuarios.
- Al cambiar de configuración por aumento en el número de usuarios, opcionalmente se podrán actualizar a la versión vigente todos los módulos antes del crecimiento
- Los traspasos, unificación y cambio de propietario tienen un cargo por servicio.
- Las configuraciones Básico, Ligero y Premium se pueden combinar en candados L-P.
- Precios en pesos mexicanos, no incluyen I.V.A.
- Candado Básico estándar $700 +IVA; Candado Ligero y Premium $1,800 + IVA; Candado Corporativo $2,500 + IVA; Candado Evaluación $900 + IVA; Conversión Básico-Ligero-Premium-Corporativo Diferencia
Descuentos por volumen
Únicamente en configuraciones Básica y Ligera en un mismo candado.
5%
En la compra de 2 sistemas
10%
En la compra de 3 o 4 sistemas
15%
En la compra de 5 o más sistemas
Versión 2018 / # de usuarios | BÁSICO ( 1 ) | LIGERO ( 2 ) | PREMIUM ( 5 ) | CORPORATIVO ( 10 ) | CORPORATIVA ( de 15+ ) |
---|---|---|---|---|---|
Contabilidad Electrónica | $1,425 | $1,850 | $3,125 | $6,250 | $9,370 |
Bancos | $1,425 | $1,850 | $3,125 | $6,250 | $9,370 |
Nómina | $1,475 | $1,900 | $3,225 | $6,450 | $9,675 |
Inventarios | $660 | $1,050 | $2,100 | $5,120 | $7,225 |
Ventas | $825 | $1,500 | $2,520 | $5,700 | $8,220 |
Cuentas x Cobrar | $660 | $1,050 | $2,100 | $5,120 | $7,225 |
Compras | $825 | $1,500 | $2,520 | $5,700 | $8,220 |
Cuentas x Pagar | $660 | $1,050 | $2,100 | $5,120 | $7,225 |
Punto de Venta | $1,050 | $1,850 | $3,800 | $7,620 | $11,420 |
Microsip en Ruta | - | $1,950 | $4,000 | $8,000 | $12,000 |
CEO Móvil | - | $1,575 | $3,230 | $4,900 | $8,140 |
Zinc e-commerce | $1,300 | $2,100 | $3,150 | $5,250 | $8,400 |
- Precios para la versión inmediata anterior. Las demás, multiplicar por el número de años de atraso hasta 4.
- La cuota de mantenimiento es anual.
- Depende de la antigüedad de la versión.
- Precios de contado en pesos mexicanos, no incluyen IVA.
Descuentos por volumen
Únicamente en un mismo candado.
5%
En la actualización de 3 o 4 sistemas
10%
En la actualización de 5 o más sistemas
Versión 2018 / # de usuarios | BÁSICO ( 1 ) | LIGERO ( 2 ) | PREMIUM ( 5 ) | CORPORATIVO ( 10 ) | INCREMENTOS ( de 5 ) |
---|---|---|---|---|---|
Contabilidad Electrónica | $320 | $355 | $600 | $1,050 | $525 |
Bancos | $320 | $355 | $600 | $1,050 | $525 |
Nómina | $330 | $360 | $615 | $1,080 | $540 |
Inventarios | $150 | $200 | $400 | $840 | $420 |
Ventas | $185 | $290 | $485 | $950 | $475 |
Cuentas x Cobrar | $150 | $200 | $400 | $840 | $420 |
Compras | $185 | $290 | $485 | $950 | $475 |
Cuentas x Pagar | $150 | $200 | $400 | $840 | $420 |
Punto de Venta | $240 | $350 | $725 | $1,260 | $630 |
Microsip en Ruta | - | $370 | $765 | $1,340 | $670 |
CEO Móvil | - | $300 | $615 | $820 | $410 |
Zinc e-commerce | $295 | $400 | $600 | $880 | $440 |
SICS | *200 | Costo Mensual por Sucursal |
- Sics no aplica en descuentos por volumen.
- Sics no requiere candado.
- El precio incluye siempre la versión vigente de los sistemas.
- En todas las licencias el número de empresas es ilimitado.
- Las licencias para red tienen los siguientes números máximos de usuarios concurrentes por sistema:
Ligera 2, Premium 5, Corporativa 10 inicial, 50 total. - Precios mensuales en pesos mexicanos, no incluyen I.V.A.
- Candado Básico estándar $900 +IVA; Candado Ligero y Premium $2,200 + IVA; Candado Corporativo $3,500 + IVA; Conversión Básico-Ligero-Premium-Corporativo Diferencia
Descuentos por volumen
Únicamente en configuraciones Básica y Ligera en un mismo candado.
10%
En la renta de 2 sistemas
15%
En la renta de 3 ó 4 más sistemas
20%
En la renta de 5 o más sistemas