Precios Venta
Precios Renta
Diciembre 2020
Licencias por número de usuarios por sistema
Sistemas 2020 | Básico (1) | Ligero (2) | Profesional (3) | Premium (5) | Corporativo (10) | Incrementos de 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Contabilidad Electrónica | $6,130 | $7,900 | $9,750 | $13,440 | $26,900 | $13,440 |
Bancos | $6,130 | $7,900 | $9,750 | $13,440 | $26,900 | $13,440 |
Nómina | $6,340 | $8,120 | $10,050 | $13,870 | $27,750 | $13,870 |
Inventarios | $2,850 | $4,520 | $5,970 | $9,000 | $22,000 | $9,000 |
Ventas | $3,550 | $6,450 | $7,920 | $10,860 | $24,500 | $10,860 |
Cuentas x Cobrar | $2,850 | $4,520 | $5,970 | $9,000 | $22,000 | $9,000 |
Compras | $3,550 | $6,450 | $7,920 | $10,860 | $24,500 | $10,860 |
Cuentas x Pagar | $2,850 | $4,520 | $5,970 | $9,000 | $22,000 | $9,000 |
Punto de Venta | $4,520 | $7,900 | $10,700 | $16,340 | $32,800 | $16,340 |
Microsip en Ruta | n/a | $7,800 | $10,500 | $16,000 | $32,000 | $16,000 |
CEO Móvil | n/a | $6,300 | $8,500 | $12,900 | $19,600 | $9,800 |
Zinc e-commerce | $5,250 | $8,400 | $9,800 | $12,600 | $21,000 | $12,600 |
Licencias por número de establecimientos (incluye matriz)
Otros productos | 2 | 3 | 5 | 10 | Incrementos de 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
AS (Administrador de Sucursales) | n/a | $4,500 | $6,300 | $9,000 | $18,000 | $9,000 |
Protección Digital de Autenticación (PDA) | Local | Cloud |
---|---|---|
Básico (1) | $600 | $900 |
Ligero (2) | $900 | $1,350 |
Profesional (3) | $1,500 | $2,250 |
Premium (5) | $2,400 | $3,600 |
Corporativo (10) | $4,800 | $7,200 |
Descuentos por volumen, únicamente en configuraciones Básica y Ligera en un mismo PDA. |
|
En la compra de 2 sistemas | 5% |
En la compra de 3 o 4 sistemas | 10% |
En la compra de 5 o más sistemas | 15% |
- Los precios incluyen el mantenimiento durante el período de vigencia de la versión que se adquiere.
- Al contar con ella, el usuario tendrá derecho a los siguientes beneficios:
- Acceso gratuito vía internet a mejoras que se vayan implementando.
- Precios preferenciales en servicios de asesoría a domicilio y capacitación de parte de consultores Microsip.
- Acceso al boletín mensual para usuarios Microsip (via e-mail).
- En todas las licencias el número de empresas es ilimitado.
- La versión actual NO es compatible con ninguna de sus antecesoras.
- Las licencias tienen los siguientes números máximos de usuarios concurrentes por sistema: Ligera 2, Profesional 3, Premium 5, Corporativa 10 inicial, 50 total.
- La configuración Corporativa podrá crecer en incrementos de 5, hasta 50 usuarios.
- Al cambiar de configuración por aumento en el número de usuarios, opcionalmente se podrán actualizar a la versión vigente todos los módulos antes del crecimiento.
- Precios de contado en pesos mexicanos, no incluyen I.V.A.
Diciembre 2020
*Precios para la versión inmediata anterior.
*Las demás, multiplicar por el número de años de atraso hasta 4.
Sistemas 2020 | Básico (1) | Ligero (2) | Profesional (3) | Premium (5) | Corporativa (10) | Corporativa (+15) |
---|---|---|---|---|---|---|
Contabilidad Electrónica | $1,535 | $1,975 | $2,440 | $3,360 | $6,725 | $10,085 |
Bancos | $1,535 | $1,975 | $2,440 | $3,360 | $6,725 | $10,085 |
Nómina | $1,585 | $2,030 | $2,500 | $3,470 | $6,940 | $10,410 |
Inventarios | $715 | $1,130 | $1,495 | $2,250 | $5,500 | $7,750 |
Ventas | $890 | $1,615 | $1,980 | $2,715 | $6,125 | $8,840 |
Cuentas x Cobrar | $715 | $1,130 | $1,495 | $2,250 | $5,500 | $7,750 |
Compras | $890 | $1,615 | $1,980 | $2,715 | $6,125 | $8,840 |
Cuentas x Pagar | $715 | $1,130 | $1,495 | $2,250 | $5,500 | $7,750 |
Punto de Venta | $1,130 | $1,975 | $2,675 | $4,100 | $8,200 | $12,300 |
Microsip en Ruta | n/a | $1,950 | $2,625 | $4,000 | $8,000 | $12,000 |
CEO Móvil | n/a | $1,575 | $2,125 | $3,230 | $4,900 | $8,140 |
Zinc e-commerce | $1,300 | $2,100 | $2,450 | $3,150 | $5,250 | $8,400 |
Licencias por número de establecimientos (incluye matriz)
Otros productos | 2 | 3 | 5 | 10 | Corporativa (+15) | |
---|---|---|---|---|---|---|
AS (Administrador de Sucursales) | n/a | $1,125 | $1,575 | $2,250 | $4,500 | $6,750 |
Descuentos por volumen en el mismo PDA. | |
En 3 o 4 actualizaciones | 5% |
En 5 o más | 10% |
- La cuota de mantenimiento es anual.
- Depende de la antigüedad de la versión.
- Precios de contado en pesos mexicanos, no incluyen I.V.A.
Diciembre 2020
Licencias por número de usuarios por sistema
Sistemas 2020 | Básico (1) | Ligero (2) | Profesional (3) | Premium (5) | Corporativa (10) | Incrementos de 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Contabilidad Electrónica | $340 | $380 | $465 | $640 | $1,120 | $640 |
Bancos | $340 | $380 | $465 | $640 | $1,120 | $640 |
Nómina | $350 | $390 | $480 | $660 | $1,160 | $660 |
Inventarios | $160 | $215 | $285 | $430 | $1,050 | $430 |
Ventas | $200 | $310 | $380 | $520 | $1,170 | $520 |
Cuentas x Cobrar | $160 | $215 | $285 | $430 | $1,050 | $430 |
Compras | $200 | $310 | $380 | $520 | $1,170 | $520 |
Cuentas x Pagar | $160 | $215 | $285 | $430 | $1,050 | $430 |
Punto de Venta | $250 | $380 | $510 | $780 | $1,370 | $780 |
Microsip en Ruta | n/a | $370 | $500 | $765 | $1,340 | $670 |
CEO Móvil | n/a | $300 | $405 | $615 | $820 | $410 |
Zinc e-commerce | $295 | $400 | $470 | $600 | $880 | $440 |
Licencias por número de establecimientos (incluye matriz)
Otros productos | 2 | 3 | 5 | 10 | Incrementos de 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
AS (Administrador de Sucursales) | n/a | $250 | $350 | $500 | $850 | $500 |
SICS | n/a | $250 | Por sucursal individual |
Protección Digital de Autenticación (PDA) | Local | Cloud |
---|---|---|
Básico (1) | $600 | $900 |
Ligero (2) | $900 | $1,350 |
Profesional (3) | $1,500 | $2,250 |
Premium (5) | $2,400 | $3,600 |
Corporativo (10) | $4,800 | $7,200 |
Frecuencia de Pago | Descuento |
---|---|
Mensual | 0 |
Semestral | 5% |
Anual | 10% |
Descuentos por volumen en el mismo PDA. | |
En 2 sistemas | 10% |
En 3 o 4 sistemas | 15% |
En 5 o más sistemas | 20% |
- El precio incluye siempre la versión vigente de los sistemas.
- En todas las licencias el número de empresas es ilimitado.
- Las licencias tienen los siguientes números máximos de usuarios concurrentes por sistema: Ligera 2, Profesional 3, Premium 5, Corporativa 10 inicial, 50 total.
- Precios en pesos mexicanos, no incluyen IVA.
- En SICS no aplican descuentos por volumen.